<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChâteauBrys &#187; vertraging</title>
	<atom:link href="http://www.chateaubrys.be/tag/vertraging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chateaubrys.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 14:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>How kom!</title>
		<link>http://www.chateaubrys.be/2010/06/how-kom/</link>
		<comments>http://www.chateaubrys.be/2010/06/how-kom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Châteaubrys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[landegem]]></category>
		<category><![CDATA[nmbs]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>
		<category><![CDATA[vertraging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chateaubrys.be/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[De NMBS gaf me een uurtje extra weekend vanmorgen. Niet tot mijn voldoening, overigens. 25&#8242; vertraging werden gemeld, de rest kregen we er zo bij. Nauwelijks hoorbaar, trouwens, op het lange perron van Landegem. Bijna een uur te laat vertrok onze trein richting Brussel. Ruimt een uur en een kwart te laat kwamen we aan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De NMBS gaf me een uurtje extra weekend vanmorgen. Niet tot mijn voldoening, overigens.</p>
<p>25&#8242; vertraging werden gemeld, de rest kregen we er zo bij. Nauwelijks hoorbaar, trouwens, op het lange perron van Landegem.</p>
<p>Bijna een uur te laat vertrok onze trein richting Brussel. Ruimt een uur en een kwart te laat kwamen we aan. Zonder informatie, zonder uitleg.</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Ch%C3%A2teauBrys&link=http%253A%252F%252Fwww.chateaubrys.be%252F2010%252F06%252Fhow-kom%252F&title=How+kom%21&desc=De+NMBS+gaf+me+een+uurtje+extra+weekend+vanmorgen.+Niet+tot+mijn+voldoening%2C+overigens.%0D%0A%0D%0A25%27+vertraging+werden+gemeld%2C+de+rest+kregen+we+er+zo+bij.+Nauwelijks+hoorbaar%2C+trouwens%2C+op+het+lange+perron&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><img src="http://www.chateaubrys.be/?ak_action=api_record_view&id=2656&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chateaubrys.be/2010/06/how-kom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nen SMS van den NMBS</title>
		<link>http://www.chateaubrys.be/2009/11/nen-sms-van-den-nmbs/</link>
		<comments>http://www.chateaubrys.be/2009/11/nen-sms-van-den-nmbs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Châteaubrys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[nmbs]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>
		<category><![CDATA[vertraging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chateaubrys.be/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Het ging mis met het spoor vanmorgen. Ergens rond Aalter stond een trein stil. Alle andere treinen werder erdoor vertraagd. Toen we bijna 25 minuten stonden te wachten op ons vervoer naar Brussel, kreeg ik een smsje van de NMBS-abonnementsdienst  of hoe heet dat, dat mijn trein 25&#8242; vertraging had.  Net daarvoor had men omgeroepen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ging mis met het spoor vanmorgen. Ergens rond Aalter stond een trein stil. Alle andere treinen werder erdoor vertraagd.</p>
<p>Toen we bijna 25 minuten stonden te wachten op ons vervoer naar Brussel, kreeg ik een smsje van de NMBS-abonnementsdienst  of hoe heet dat, dat mijn trein 25&#8242; vertraging had.  Net daarvoor had men omgeroepen dat de trein 30 minuten vertraging had.</p>
<p>Als mijn trein toch al te laat is, hoeft men mij eigenlijk niet meer te laten weten dat &#8216;m te laat is, hé? Dat kan ik dan zelf ook wel zien.</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Ch%C3%A2teauBrys&link=http%253A%252F%252Fwww.chateaubrys.be%252F2009%252F11%252Fnen-sms-van-den-nmbs%252F&title=Nen+SMS+van+den+NMBS&desc=Het+ging+mis+met+het+spoor+vanmorgen.+Ergens+rond+Aalter+stond+een+trein+stil.+Alle+andere+treinen+werder+erdoor+vertraagd.%0D%0A%0D%0AToen+we+bijna+25+minuten+stonden+te+wachten+op+ons+vervoer+naar+Brussel%2C+&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><img src="http://www.chateaubrys.be/?ak_action=api_record_view&id=2417&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chateaubrys.be/2009/11/nen-sms-van-den-nmbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stiptheid.be: de punten van de nmbs</title>
		<link>http://www.chateaubrys.be/2009/10/stiptheid-be-de-punten-van-de-nmbs/</link>
		<comments>http://www.chateaubrys.be/2009/10/stiptheid-be-de-punten-van-de-nmbs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Châteaubrys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[brussel noord]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[gent sint-pieters]]></category>
		<category><![CDATA[landegem]]></category>
		<category><![CDATA[nmbs]]></category>
		<category><![CDATA[stiptheid]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>
		<category><![CDATA[treintrambus]]></category>
		<category><![CDATA[vertraging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chateaubrys.be/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[De scores van de nmbs: 2 oktober: &#8216;s morgens 5&#8242; te laat, 4&#8242; bij aankomst &#8216;s avonds &#8217;11 te laat, 19&#8242; bij aankomst 5 oktober: &#8216;s morgens 4&#8242; te laat, 5&#8242; bij aankomst &#8216;s avonds stipt, 4&#8242; vertraging (verzekering aansluiting) 6 oktober: &#8216;s morgens 3&#8242; te laat, 14&#8242; bij aankomst &#8216;s avonds stipt 7 oktober: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De scores van de nmbs:<span id="more-2363"></span></p>
<p><strong>2 oktober:</strong></p>
<ul>
<li>&#8216;s morgens 5&#8242; te laat, 4&#8242; bij aankomst</li>
<li>&#8216;s avonds &#8217;11 te laat, 19&#8242; bij aankomst</li>
</ul>
<p><strong>5 oktober:</strong></p>
<ul>
<li>&#8216;s morgens 4&#8242; te laat, 5&#8242; bij aankomst</li>
<li>&#8216;s avonds <strong>stipt</strong>, 4&#8242; vertraging (verzekering aansluiting)</li>
</ul>
<p><strong>6 oktober:</strong></p>
<ul>
<li>&#8216;s morgens 3&#8242; te laat, 14&#8242; bij aankomst</li>
<li>&#8216;s avonds <strong>stipt</strong></li>
</ul>
<p><strong>7 oktober:</strong></p>
<ul>
<li>&#8216;s morgens 3&#8242; te laat, 14&#8242; bij aankomst</li>
<li>&#8216;s avonds <strong>stipt</strong>, denk ik, ik had meer aandacht voor de stortbuien</li>
</ul>
<p><strong>9 oktober</strong>:</p>
<ul>
<li>&#8216;s morgens: vijftal minuten te laat, 8&#8242; te laat bij aankomst</li>
<li>&#8216;s avonds: <strong>stipt</strong></li>
</ul>
<p><strong>12 oktober:</strong></p>
<ul>
<li>&#8216;s morgens: 2 minuten te laat, 11&#8242; bij aankomst</li>
<li>&#8216;s avonds: <strong>stipt</strong>, 8&#8242; bij aankomst</li>
</ul>
<p><em><span style="color: #888888;">(en toen was er vergeetachtigheid, en dagen zonder trein, en dagen van ziekte, en was de maand om&#8230; &#8211; naschrift)</span></em></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Ch%C3%A2teauBrys&link=http%253A%252F%252Fwww.chateaubrys.be%252F2009%252F10%252Fstiptheid-be-de-punten-van-de-nmbs%252F&title=stiptheid.be%3A+de+punten+van+de+nmbs&desc=De+scores+van+de+nmbs%3A%0D%0A%0D%0A2+oktober%3A%0D%0A%0D%0A%09%27s+morgens+5%27+te+laat%2C+4%27+bij+aankomst%0D%0A%09%27s+avonds+%2711+te+laat%2C+19%27+bij+aankomst%0D%0A%0D%0A5+oktober%3A%0D%0A%0D%0A%09%27s+morgens+4%27+te+laat%2C+5%27+bij+aankomst%0D%0A%09%27s+avonds+stipt%2C+4%27&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><img src="http://www.chateaubrys.be/?ak_action=api_record_view&id=2363&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chateaubrys.be/2009/10/stiptheid-be-de-punten-van-de-nmbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

